日前,工信部公布了《重點新材料*次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2017年版)》。一起來看看都有哪些材料入選。
*無機非金屬材料
序號 | 材料名稱 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
1 | 高硼硅耐熱防火玻璃 | 電子、化工、航天、建筑、 船舶 |
2 | 大口徑、耐高溫高純石英玻璃管 | 集成電路 |
3 | 光掩膜用高純合成石英玻璃基板 | 微電子光電子制造 |
4 | 濾光片 | 3C產(chǎn)品 |
5 | 無堿玻璃基板 | 新型顯示 |
6 | 高鋁硅酸鹽蓋板玻璃 | 新型顯示、航空 |
7 | 偏光片 | |
8 | 防污型絕緣材料 | 電力裝備 |
9 | 高透過氮氧化鋁陶瓷 | 新一代光電設(shè)備 |
10 | 碳化硅陶瓷膜過濾材 料 | 化工、能源、電力裝備、 冶金、環(huán)保 |
11 | 特高壓套管 | 電力裝備 |
12 | 氮化鋁陶瓷粉體及基板 | 高鐵、新型顯示、新能源汽車、光通訊和智能電網(wǎng) |
13 | 高性能氮化硅陶瓷材料 | 光伏、風(fēng)電、航空航天、 環(huán)保、機械、汽車、冶金、 電子 |
14 | 片式多層陶瓷電容器 用介質(zhì)材料 | 電子 |
15 | LED用藍寶石襯底片 | 新型顯示、3C產(chǎn)品 |
16 | 溴化鑭閃爍晶體 | 醫(yī)療器械、安全檢查 |
17 | 單或雙摻La、Yb、Er、 Nd、Lu、Ce等稀土元 素系列人工晶體 | 醫(yī)療器械、安全檢查、地質(zhì)勘探 |
18 | 元素級化學(xué)氣相沉積硫化鋅 | 光電技術(shù)、紅外探測 |
19 | 人造金剛石復(fù)合材料 | 刀具、信息產(chǎn)業(yè) |
20 | 立方氮化硼復(fù)合材料 | 汽車、機床、航天 |
21 | 碲鋅鎘晶體 | 環(huán)境檢測、醫(yī)療器械 |
22 | 礦物無機凝膠 | 化工、醫(yī)藥 |
23 | 高性能無機非金屬礦物填充材料 | 化工、醫(yī)藥 |
24 | 環(huán)保型、高穩(wěn)定摩擦材料 | 汽車 |
25 | 汽車尾氣處理材料 | 汽車 |
26 | 高純石墨 | 航空航天、新能源汽車 |
27 | 高純石英粉體 | 石英玻璃加工、石英坩堝
|
高性能氮化硅陶瓷材料,鋁陶瓷,碳化硅陶瓷,閃爍晶體,碲鋅鎘晶體等壓電陶瓷晶體設(shè)備會被應(yīng)用到各個領(lǐng)域,例如:光伏、風(fēng)電、航空航天、 環(huán)保、機械、汽車、冶金、 電子。
我們現(xiàn)在市場投入的ZJ-3型壓電測試儀,ZJ-6型d33/d31/d15綜合性壓電測試儀以及ZJ-5型多
層壓電測試儀在國內(nèi)外高等院校和科研院所廣泛使用。這必將給我國的制造帶來極大作
用。